| Kenteken | NL 58LKF3 |
| Kenteken | 58LKF3 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 06-05-2010 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 06-05-2010 |
| APK vervaldatum | 25-10-2026 |
| Tellerstand | 134.498 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Wit |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 995 cc |
| Vermogen | 50 kW / 68 PK |
| Topsnelheid | 154 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 15.5 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6400 RPM |
| Koppel | 93 Nm |
| Gewicht | 839 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.1 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 6.6 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.2 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - 76 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Oosterbroekweg 9 G
6247 BN Gronsveld