| Kenteken | NL SN902T |
| Kenteken | SN902T |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 25-05-2018 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 27-06-2017 |
| APK vervaldatum | 27-06-2027 |
| Carrosserie | Station |
| Kleur | Blauw |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Vermogen | 134 kW / 182 PK |
| Topsnelheid | 208 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4 seconden |
| Koppel | 240 Nm |
| Gewicht | 1288 kg |
| Maximum massa geremd | 1500 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.1 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 199 - 217 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Oosterbroekweg 9 G
6247 BN Gronsveld