| Kenteken | NL 99JBND |
| Kenteken | 99JBND |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 08-02-2002 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 08-02-2002 |
| APK vervaldatum | 23-02-2027 |
| Tellerstand | 238.531 KM |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Groen |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 1991 cc |
| Vermogen | 110 kW / 149 PK |
| Topsnelheid | 205 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.6 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6500 RPM |
| Koppel | 185 Nm |
| Gewicht | 1445 kg |
| Maximum massa geremd | 1600 kg |
| Gemiddeld verbruik | 10.3 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 16.0 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 8.3 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 226 - 247 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Oosterbroekweg 9 G
6247 BN Gronsveld