| Kenteken | NL JXF46V |
| Kenteken | JXF46V |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 04-02-2026 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 28-03-2018 |
| APK vervaldatum | 28-03-2026 |
| Tellerstand | 132.153 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1199 cc |
| Vermogen | 60 kW / 82 PK |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 14.0 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5750 RPM |
| Koppel | 118 Nm |
| Gewicht | 1063 kg |
| Maximum massa geremd | 650 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.2 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Oosterbroekweg 9 G
6247 BN Gronsveld