| BTW of Marge | Marge |
| Tellerstand | 128.296 KM |
| Carrosserie | MPV |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1198 cc |
| Vermogen | 85 kW / 116 PK |
| Topsnelheid | 173 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.7 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 4500 RPM |
| Koppel | 190 Nm |
| Gewicht | 1295 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.2 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 7.3 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.6 l/100km |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Oosterbroekweg 9 G
6247 BN Gronsveld