Kenteken | NL 28NXS4 |
Kenteken | 28NXS4 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 05-01-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 05-01-2011 |
APK vervaldatum | 28-09-2025 |
Tellerstand | 250.656 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1199 cc |
Vermogen | 55 kW / 75 PK |
Topsnelheid | 173 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 180 Nm |
Gewicht | 1105 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 3.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 318 - 330 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Oosterbroekweg 9 G
6247 BN Gronsveld