BTW of Marge | Marge |
Tellerstand | 106.649 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1199 cc |
Vermogen | 96 kW / 130 PK |
Topsnelheid | 188 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 230 Nm |
Gewicht | 1253 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.2 l/100km |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Oosterbroekweg 9 G
6247 BN Gronsveld